Ayudas a PYME para Digitalización – IAF Aragón 2026
- Toda la información: https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/ayudas-pequenas-medianas-empresas-actuaciones-digitalizacion
- En plazo – Del 18/03/2026 al 09/04/2026
¿Qué son? Subvenciones del Instituto Aragonés de Fomento para financiar proyectos de transformación digital en PYME de Zaragoza y Huesca. Presupuesto total: 695.000 €.
¿Quién puede solicitar? PYME (menos de 250 empleados, menos de 50M€ facturación) de los sectores Industrial/Agroalimentario (CNAE C, divisiones 10-33), Defensa y Seguridad (84.22 y 84.24) y Bienestar/Salud (86, 87 y 88), que operen en Zaragoza o Huesca. Quedan excluidas comunidades de bienes, entidades públicas, asociaciones y fundaciones.
¿Qué se financia? Hardware y software para digitalización, y consultoría externa vinculada (máximo el 20% del total solicitado), en ámbitos como ciberseguridad, IA y cloud computing, e-commerce, IoT, robótica, machine learning, blockchain, gemelo digital, fabricación 3D, realidad virtual, entre otros. Los gastos deben realizarse entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2026.
Cuantías:
- Mínimo: 10.000 € / Máximo: 50.000 € por empresa
- Microempresas: hasta el 70% del gasto subvencionable (Proyecto mínimo 14.285,71 €)
- Pequeñas y medianas: hasta el 50% (Proyecto mínimo 20.000,00 €)
¿Cómo se valoran las solicitudes? (máximo 100 puntos)
- Calidad e impacto del proyecto: hasta 80 puntos (especialmente valorado si viene de un proyecto «test before invest» del Aragón EDIH: 40 puntos)
- Participación en programas de crecimiento o transformación digital: hasta 10 puntos
- Tipo de empresa y sostenibilidad: hasta 10 puntos (microempresas puntúan más)
📊 Datos de la convocatoria
| Presupuesto total | 695.000 € |
| Subvención mínima | 10.000 € |
| Subvención máxima | 50.000 € |
| % máximo (microempresa) | 70% del gasto subvencionable |
| % máximo (pequeña/mediana) | 50% del gasto subvencionable |
| Gastos elegibles desde | 1 de enero de 2026 |
| Plazo de ejecución hasta | 31 de octubre de 2026 |
| Plazo solicitud | 15 días hábiles desde publicación en BOA – Hasta el 09/04/2026 |
| Régimen de ayudas | Minimis – Concurrencia competitiva |
| Procedimiento electrónico | aragon.es/tramites – Procedimiento nº 11468 |
✅ ¿Quién puede solicitar?
Pueden beneficiarse las PYME (menos de 250 empleados y menos de 50 M€ de facturación) que:
- Desarrollen actividad en Huesca o Zaragoza
- Pertenezcan a alguno de estos sectores CNAE 2025:
- → Sector Industrial y Agroalimentario (Sección C, divisiones 10-33)
- → Sector Defensa y Seguridad (divisiones 84.22 y 84.24)
- → Sector Bienestar y Salud (divisiones 86, 87 y 88)
- Estén legalmente constituidas y al corriente de obligaciones tributarias y con la SS
- No hayan recibido subvención del IAF para las mismas actuaciones
Quedan EXCLUIDOS: Las comunidades de bienes, entidades y sociedades públicas, sociedades civiles, asociaciones, fundaciones y resto de entidades sin ánimo de lucro.
💡 ¿Qué se financia?
Son subvencionables las inversiones en hardware, software y consultoría externa (máx. 20% del total) en los siguientes ámbitos:
| Ciberseguridad | Cloud computing e Inteligencia Artificial |
| E-commerce con pago seguro | Business Intelligence y analítica de datos |
| IoT y automatización | Robótica avanzada |
| Machine Learning y Blockchain | Gemelo digital y fabricación 3D |
| Realidad virtual, aumentada y mixta | Visión artificial |
NO son subvencionables:
- Software de propósito general (ofimática, correo electrónico, sistemas operativos)
- Teléfonos móviles y ordenadores personales
- Costes de operadores de telecomunicaciones
- IVA recuperable, mantenimiento periódico ni trabajos propios del solicitante
🏆 ¿Cómo se valoran las solicitudes? (máx. 100 puntos)
| CRITERIO | PUNTOS |
| Calidad e impacto del proyecto (innovación, definición, capacidades, resultados) | Hasta 40 pt |
| Solución derivada de proyecto ‘test before invest’ (EDIH reconocido por la CE) | Hasta 40 pt |
| Participación en programas de transformación digital (Hub Defensa, Aragón Tech Pyme…) | Hasta 10 pt |
| Tipo de empresa: microempresa (6 pt), pequeña (3 pt), mediana (0 pt) + sostenibilidad | Hasta 10 pt |
📋 ¿Cómo solicitar?
- Presentación 100% electrónica en: aragon.es/tramites (Procedimiento nº 11468)
- Plazo: 15 días hábiles desde la publicación de la convocatoria en el BOA
- Documentación obligatoria: Memoria de actuación + presupuesto detallado + informe de plantilla SS
- La resolución se notificará en un plazo máximo de 3 meses
- Si se aprueba, el beneficiario dispone de 15 días hábiles para aceptar o renunciar
⚠️ Obligaciones del beneficiario
- Ejecutar el proyecto en el período subvencionable (hasta el 31 de octubre de 2026)
- Mínimo del 50% de ejecución para percibir la ayuda
- Justificación mediante cuenta justificativa con informe de auditor
- Mantener el empleo durante el período de la ayuda
- Destinar los bienes adquiridos al fin subvencionado durante al menos 2 años
- Publicitar el apoyo del IAF y Gobierno de Aragón en cualquier comunicación pública
Más información e incidencias técnicas:
Instituto Aragonés de Fomento · www.iaf.es
Además, os adjuntamos información sobre las ayudas vigentes.
Guía dinámica de ayudas e incentivos para empresas vigentes: Fuente: Portal Ipyme de la Dirección General de Estrategia Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa. Ministerio de Industria y Turismo.
| Ref. | Sector | Ámbito | Título / Descripción | Destinatarios | Tipo de ayuda | Plazo solicitud | Perfil |
| 128853 | Agrario | Aragón | Ayudas LEADER 2026 – Emprende Rural LEADER | Personas físicas y jurídicas que emprendan actividades en zonas rurales | 💰 Subvención / Fondo perdido | 25/02/2026, 30/09/2026, 28/02/2027, 30/09/2027 | Emprendedores y autónomos |
| 129657 | Autónomos | Aragón | Fomento empleo autónomo 2026 – Cap. II: Subvención establecimiento como autónomo | Personas físicas desempleadas que se establezcan como trabajadoras autónomas en Aragón | 💰 Subvención / Fondo perdido | 30/10/2026 | Emprendedores y autónomos |
| 129659 | Autónomos | Aragón | Fomento empleo autónomo 2026 – Cap. IV: Subvención Cuota Cero | Trabajadoras/es autónomas/os en Aragón acogidos a tarifa plana | 💰 Subvención / Fondo perdido | 30/10/2026 | Emprendedores y autónomos |
| 129661 | Autónomos | Aragón | Fomento empleo autónomo 2026 – Cap. VI: Contratación primera persona por cuenta ajena | Trabajadoras/es autónomas/os que contraten por primera vez a alguien por cuenta ajena | 💰 Subvención / Fondo perdido | 30/10/2026 | Emprendedores y autónomos |
| 129662 | Autónomos | Aragón | Fomento empleo autónomo 2026 – Cap. VII: Subvención financiera (bonificación tipo interés) | Personas trabajadoras autónomas en Aragón | 💰 Fondo perdido + 🏦 Préstamo | 30/10/2026 | Emprendedores y autónomos |
| 129658 | Autónomos | Aragón | Fomento empleo autónomo 2026 – Cap. III: Fomento del relevo generacional | Autónomos cedentes y personas físicas incorporadas al negocio familiar en Aragón | 💰 Subvención / Fondo perdido | 30/10/2026 | Relevo generacional y traspasos (zona rural) |
| 129660 | Autónomos | Aragón | Fomento empleo autónomo 2026 – Cap. V: Incorporación al negocio familiar | Autónomos colaboradores que se incorporen al negocio familiar en Aragón | 💰 Subvención / Fondo perdido | 30/10/2026 | Relevo generacional y traspasos (zona rural) |
| 130223 | Empresas en general | Aragón | Subvenciones relevo generacional de actividades económicas en zonas rurales 2026 | Personas físicas y jurídicas que adquieran o traspasen un negocio en zona rural de Aragón | 💰 Subvención / Fondo perdido | 30/06/2026 / 30/09/2026 | Relevo generacional y traspasos (zona rural) |
| 130334 | Empresas en general | Fraga | Concesión de subvenciones para financiar inversiones en comercios, bares y restaurantes 2026 | Personas físiscas y jurídicas | 💰 Subvención / Fondo perdido | Hasta el 23 de marzo de 2026 | Empresas (comercios, restaurantes y bares) |
| 130066 | Empresas en general | Aragón | Subvenciones FEDER Aragón 2021-2027 – Tecnologías limpias y eficientes | Empresas aragonesas (pymes y grandes empresas) con inversiones productivas | 💰 Subvención / Fondo perdido | 06/04/2026 | Empresas (pymes, grandes, startups) e inversión |
| 116661 | Empresas / I+D | Nacional | Línea ICO Red.es Acelera | Empresas y autónomos para proyectos de digitalización | 🏦 Préstamo | 31/03/2028 | Empresas (pymes, grandes, startups) e inversión |
| 116662 | Empresas en general | Nacional | Línea ICO Verde Plan de Recuperación (PRTR) | Empresas y autónomos para proyectos de transición ecológica | 🏦 Préstamo | 01/06/2026 | Empresas (pymes, grandes, startups) e inversión |
| 116663 | Empresas en general | Nacional | Línea ICO MRR Empresas y Emprendedores | Empresas, autónomos y emprendedores para inversión y liquidez | 🏦 Préstamo | 01/06/2026 | Empresas (pymes, grandes, startups) e inversión |
| 129746 | Empresas en general | Nacional | Línea ICO Empresas y Emprendedores | Empresas y autónomos españoles para inversión y liquidez | 🏦 Préstamo | 31/12/2026 | Empresas (pymes, grandes, startups) e inversión |
| 129747 | Empresas en general | Nacional | Línea ICO Garantía SGR/SAECA | Pymes y autónomos con aval de Sociedad de Garantía Recíproca o SAECA | 🔒 Aval / Garantía | 31/12/2026 | Empresas (pymes, grandes, startups) e inversión |
| 129752 | Empresas en general | Nacional | ENISA Startups y pymes | Startups y pymes innovadoras con modelo de negocio escalable | 🏦 Préstamo | 31/12/2026 | Empresas (pymes, grandes, startups) e inversión |
| 129748 | Comercio | Nacional | Línea ICO Crédito Comercial | Empresas y autónomos que ofrezcan aplazamiento de pago a clientes | 🏦 Préstamo | 31/12/2026 | Empresas (pymes, grandes, startups) e inversión |
| 109312 | Cultura y Comunicación | Nacional | Programa Audiovisual e Industrias Culturales y Creativas (ENISA) | Pymes del sector audiovisual, cultural y creativo con proyectos innovadores | 🏦 Préstamo | 31/12/2026 | Empresas (pymes, grandes, startups) e inversión |
| 128854 | Agrario | Aragón | Ayudas LEADER 2026 – Actividades formativas | Entidades y organismos que realicen actividades formativas en zonas rurales | 💰 Subvención / Fondo perdido | 25/02/2026, 30/09/2026, 28/02/2027, 30/09/2027 | Entidades formativas, educación y medioambiente |
| 129889 | Empresas en general | Aragón | Premios Félix de Azara 2026 – Formación y sensibilización medioambiental | Empresas que desarrollen proyectos de educación y sensibilización medioambiental | 💰 Subvención / Fondo perdido | 30/10/2026 | Entidades formativas, educación y medioambiente |
| 130410 | Empresas en general | Aragón | Ayudas Agrupaciones Empresariales Innovadoras – Proyectos colaborativos 2026 | Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) registradas en Aragón | 💰 Subvención / Fondo perdido | 20/03/2026 | Innovación, I+D, clústeres y espacios de datos |
| 130442 | I+D+i | Aragón | Ayudas preparación propuestas para programas europeos de I+D+i 2026 | Empresas, centros tecnológicos y organismos de investigación de Aragón | 💰 Subvención / Fondo perdido | 23/03/2026 | Innovación, I+D, clústeres y espacios de datos |
| 130412 | I+D+i | Aragón | Subvenciones eventos de divulgación científica y tecnológica en Aragón 2026 | Entidades públicas y privadas que organicen eventos científicos o tecnológicos en Aragón | 💰 Subvención / Fondo perdido | 20/03/2026 | Innovación, I+D, clústeres y espacios de datos |
| 128776 | Varios | Nacional | Kit Espacios de Datos (PRTR) – Línea 1: Centros demostradores | Organismos públicos y empresas líderes de consorcios sectoriales | 💰 Subvención / Fondo perdido | 31/03/2026 | Innovación, I+D, clústeres y espacios de datos |
| 128777 | Varios | Nacional | Kit Espacios de Datos (PRTR) – Línea 2: Casos de uso | Empresas y entidades que desarrollen casos de uso en espacios de datos sectoriales | 💰 Subvención / Fondo perdido | 31/03/2026 | Innovación, I+D, clústeres y espacios de datos |
| 87112 | Agroalimentario | Nacional | ENISA AgroInnpulso | Pymes y startups del sector agroalimentario con proyectos innovadores | 🏦 Préstamo | 31/12/2026 | Innovación, I+D, clústeres y espacios de datos |
| 87113 | Empresas en general | Nacional | ENISA Emprendedoras Digitales | Pymes y startups lideradas o con participación mayoritaria de mujeres | 🏦 Préstamo | 31/12/2026 | Innovación, I+D, clústeres y espacios de datos |
| 129749 | Empresas en general | Nacional | Línea ICO Exportadores | Empresas exportadoras o con actividad internacional | 🏦 Préstamo | 31/12/2026 | Internacionalización e inversión en el exterior |
| 129750 | Empresas en general | Nacional | Línea ICO Internacional | Empresas con proyectos de inversión fuera de España | 🏦 Préstamo | 31/12/2026 | Internacionalización e inversión en el exterior |
| 129511 | Ganadero | Aragón | Subvenciones para incentivar la caza del jabalí y prevención de la peste porcina africana | Cazadores, sociedades de caza y cooperativas cinegéticas de Aragón | 💰 Subvención / Fondo perdido | 31/12/2026 | Otros colectivos sectoriales / territoriales |
| 129920 | Construcción | Aínsa-Sobrarbe (Huesca) | Subvenciones para pintado de fachadas en el cruce de Aínsa-Sobrarbe 2026 | Propietarios o comunidades de propietarios de fachadas en Aínsa-Sobrarbe | 💰 Subvención / Fondo perdido | 31/05/2026 | Otros colectivos sectoriales / territoriales |
| 116664 | Construcción | Nacional | Línea ICO MRR Promoción Vivienda Social | Promotores de vivienda pública o privada de alquiler social | 🏦 Préstamo | 01/06/2026 | Otros colectivos sectoriales / territoriales |
| 128852 | Agrario | Aragón | Ayudas LEADER 2026 – Inversiones productivas y no productivas | Personas físicas y jurídicas (no Administraciones Públicas) en zonas rurales LEADER | 💰 Subvención / Fondo perdido | 25/02/2026, 30/09/2026, 28/02/2027, 30/09/2027 | Sector agrario y rural |
| 128855 | Agrario | Aragón | Ayudas LEADER 2026 – Cooperación entre particulares | Particulares y entidades que cooperen en proyectos de desarrollo rural | 💰 Subvención / Fondo perdido | 25/02/2026, 30/09/2026, 28/02/2027, 30/09/2027 | Sector agrario y rural |
| 129620 | Agrario | Aragón | Subvenciones seguros agrarios 2026 | Agricultores y ganaderos titulares de explotaciones aseguradas en Aragón | 💰 Subvención / Fondo perdido | 31/12/2026 | Sector agrario y rural |
| 129851 | Agrario | Aragón | Subvenciones modernización integral del regadío y mejora de regadíos PEPAC 2026 | Comunidades de regantes y titulares de explotaciones agrarias en Aragón | 💰 Subvención / Fondo perdido | 23/04/2026 | Sector agrario y rural |
| 129913 | Agrario/Ganadero | Aragón | Subvenciones PAC 2026 – Establecimiento de jóvenes agricultores | Jóvenes agricultores (menores de 41 años) que se establezcan por primera vez | 💰 Subvención / Fondo perdido | 26/03/2026 | Sector agrario y rural |
| 129914 | Agrario/Ganadero | Aragón | Subvenciones PAC 2026 – Modernización y/o mejora de explotaciones agrarias | Titulares de explotaciones agrarias en Aragón | 💰 Subvención / Fondo perdido | 26/03/2026 | Sector agrario y rural |
| 129955 | Agrario/Ganadero | Aragón | Solicitud única ayudas Política Agrícola Común 2026 | Agricultores y ganaderos activos con explotaciones en Aragón | 💰 Subvención / Fondo perdido | 30/04/2026 | Sector agrario y rural |
| 116317 | Agrario | Nacional | Subvenciones apoyo sector agrario – Línea ICO-MAPA-SAECA / Jóvenes | Jóvenes agricultores y ganaderos (titulares de explotaciones agrarias) | 💰 Subvención / Fondo perdido | 15/09/2027 | Sector agrario y rural |
| 130316 | Agrario/Ganadero | Nacional | Ayudas PAC 2026 – Indemnización compensatoria zonas de montaña | Agricultores y ganaderos activos en zonas de montaña o con dificultades naturales | 💰 Subvención / Fondo perdido | 30/04/2026 | Sector agrario y rural |
| 130815 | Agrario/Ganadero | Aragón | Subvenciones destinadas a la mejora de la producción y comercialización de los productos de la apicultura, para el año 2026 | Personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica, titulares de explotaciones apícolas, incluidas aquellas que sean integrantes de explotaciones de titularidad compartida y agrupaciones de apicultores/as | 💰 Subvención / Fondo perdido | 20/04/2026 | Sector agrario y rural |
| 116318 | Agrario/Agroalim. | Nacional | Subvenciones avales SAECA para explotaciones agrarias e industrias agroalimentarias | Titulares de explotaciones agrarias, operadores pesqueros e industrias agroalimentarias | 🔒 Aval / Garantía | 15/09/2027 | Sector agrario y rural |
| 116107 | Agrario | Aragón | Préstamos garantizados PAC 2023-2027 – Establecimiento jóvenes agricultores (6961.1) | Jóvenes agricultores que se establezcan por primera vez en una explotación agraria | 🏦 Préstamo garantizado | 31/12/2027 | Sector agrario y rural |
| 116108 | Agrario | Aragón | Préstamos garantizados PAC 2023-2027 – Inversiones modernización explotaciones agrarias (6841.2) | Titulares de explotaciones agrarias (personas físicas o jurídicas) | 🏦 Préstamo garantizado | 31/12/2027 | Sector agrario y rural |
| 116109 | Agrario | Aragón | Préstamos garantizados PAC 2023-2027 – Modernización y mejora de regadíos / fotovoltaica (6843.1) | Comunidades de regantes con objetivos ambientales | 🏦 Préstamo garantizado | 31/12/2027 | Sector agrario y rural |
| 116110 | Agrario | Aragón | Préstamos garantizados PAC 2023-2027 – Creación de regadíos (6843.2) | Comunidades de regantes para fomento de la competitividad | 🏦 Préstamo garantizado | 31/12/2027 | Sector agrario y rural |
| 116659 | Agrario | Nacional | Línea ICO MAPA ICO SAECA | Titulares de explotaciones agrarias y empresas del sector | 🏦 Préstamo | 15/09/2027 | Sector agrario y rural |
| 116482 | Agrario | Nacional | Subvenciones apoyo sector agrario – Línea ICO-MAPA-SAECA / DANA | Titulares de explotaciones agrarias afectadas por la DANA | 💰 Subvención / Fondo perdido | 01/09/2026 | Afectados por DANA (sector agrario) |
| 129751 | Agrario | Nacional | Línea ICO SAECA DANA/SAEC | Empresas y autónomos del sector agrario afectados por DANA | 🏦 Préstamo | 01/09/2026 | Afectados por DANA (sector agrario) |
| 129527 | Empresas en general | Aragón | Subvenciones Programa Formación con Empleo (conv. anticipada 2026) | Entidades promotoras que contraten y formen a personas desempleadas | 💰 Subvención / Fondo perdido | 30/06/2026 | Empleo, inclusión y formación para el empleo |
| 129654 | Empresas en general | Aragón | Subvenciones mantenimiento puestos de trabajo – CEE (coste salarial) | Centros Especiales de Empleo (CEE) en Aragón | 💰 Subvención / Fondo perdido | 15/12/2026 | Empleo, inclusión y formación para el empleo |
| 129655 | Empresas en general | Aragón | Subvenciones mantenimiento puestos de trabajo – CEE (adaptación puestos) | Centros Especiales de Empleo (CEE) en Aragón | 💰 Subvención / Fondo perdido | 15/12/2026 | Empleo, inclusión y formación para el empleo |
| 129761 | Empresas en general | Aragón | Subvenciones acciones formativas INAEM – Proyectos integrales de empleo (PRO-IN) 2026 | Entidades públicas y privadas que ejecuten programas integrales de empleo | 💰 Subvención / Fondo perdido | 13/03/2026 | Empleo, inclusión y formación para el empleo |
Fuente: Portal ipyme de la Dirección General de Estrategia Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa. Ministerio de Industria y Turismo: Pincha Aquí